Einwohnerentwicklung in Germaringen
Am 01.01.2011 hatte Germaringen 3.864 Einwohner.
Davon 1.942 männlich und 1.922 weiblich.
Aufgeteilt nach Ortsteilen
Obergermaringen: 2.558
Untergermaringen: 814
Ketterschwang: 419
Schwäbishofen: 17
Riederloh: 57
Einwohnerzahlenentwicklung seit 1840
Jahr: Obergermaringen / Untergermaringen / Ketterschwang / Schwäbishofen / Riederloh / GESAMT
1840: 322 / 277 / 276 / -- / -- / 875
1895: 251 / 279 / 368 / -- / -- / 1.168
1910: 565 / 311 / 359 / -- / -- / 1.235
1933: 592 / 316 / 367 / -- / -- / 1.275
1946: 909 / 534 / 523 / -- / -- / 1.966
1970: 1497 / 501 / 384 / -- / -- / 2.382
1975: -- / -- / -- / -- / -- / 2.392
1980: -- / -- / -- / -- / -- / 2.515
1985: 1.815 / 557 / 310 / 30 / 48 / 2.760
1990: 1.925 / 614 / 323 / 28 / 74 / 2.978
1995: 2.274 / 716 / 359 / 23 / 64 / 3.436
2000: 2.441 / 739 / 384 / 22 / 58 / 3.644
2005: 2.519 / 795 / 392 / 18 / 52 / 3.776
2006: 2.498 / 788 / 391 / 18 / 52 / 3.747
2007: 2.504 / 789 / 410 / 17 / 53 / 3.773
2008: 2.503 / 796 / 412 / 17 / 49 / 3.777
2009: 2.469 / 792 / 408 / 17 / 49 / 3.735
2010: 2.576 / 819 / 426 / 17 / 53 / 3.891
Seit 1960 ist mit einer Ausnahme die Geburtenrate jedes Jahr höher gewesen, als die Sterberate. Lediglich 1985 waren es mehr Sterbefälle (31) als Geburten (25).
Zum 01.01.2011 lag der Ausländeranteil bei 2,72 %. Das sind 105 Personen aus 24 verschiedenen Ländern.
Detailiertere Statistiken erhalten Sie im Bürgerbüro der Gemeinde Germaringen.

